<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Expansion</title>
	<atom:link href="http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/</link>
	<description>Die linguistische Monarchie.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:26:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Michael Staub</title>
		<link>http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/comment-page-1/#comment-12296</link>
		<dc:creator>Michael Staub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/#comment-12296</guid>
		<description>Das wäre jetzt der Moment, um die Digitalausgabe von «Homo Faber» zu zücken und die Metaphern von Faber und Sabeth zu vergleichen. 
«Wie ein Prisma im Versuchslabor» vielleicht? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wäre jetzt der Moment, um die Digitalausgabe von «Homo Faber» zu zücken und die Metaphern von Faber und Sabeth zu vergleichen.<br />
«Wie ein Prisma im Versuchslabor» vielleicht? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richi</title>
		<link>http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/comment-page-1/#comment-12295</link>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/#comment-12295</guid>
		<description>Wenn ich sage "mir wird das Herz weit, wenn ich einen Regenbogen sehe"
...dann dürfte doch eine gewisse Gleichberechtigung existieren gegenüber dem Physiker, der real und faktenmässig das Spektrum analysiert und die Spektralfarben konstatiert.
Da frage ich mich auch, wo denn nun mehr Expansion stattfindet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich sage &#8220;mir wird das Herz weit, wenn ich einen Regenbogen sehe&#8221;<br />
&#8230;dann dürfte doch eine gewisse Gleichberechtigung existieren gegenüber dem Physiker, der real und faktenmässig das Spektrum analysiert und die Spektralfarben konstatiert.<br />
Da frage ich mich auch, wo denn nun mehr Expansion stattfindet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Staub</title>
		<link>http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/comment-page-1/#comment-12293</link>
		<dc:creator>Michael Staub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/#comment-12293</guid>
		<description>Und vermutlich sogar wahr ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und vermutlich sogar wahr ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nanina</title>
		<link>http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/comment-page-1/#comment-12292</link>
		<dc:creator>Nanina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wortreich.nightshift.ch/2008-08-02/expansion/#comment-12292</guid>
		<description>Schön :D!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön :D!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

